| Artikel 2 | Parameters enCopfiguratie | Opmerkingen | |||||
| Parameters | UPS-12JT | ||||||
| Totaal gewicht(kg) | 7800 | ||||||
| Afmeting(L×W×H, mm) | 6490×1500×1800 | ||||||
| Effectieve capaciteit voor het besproeien van beton | 12m3/h | ||||||
| Vermogensmodus (dubbel vermogen) | Bestuur: Dieselmotor (opneembare boom, pomp- en reinigingsapparatuur) WerkeningExterne 380V EenC |
||||||
| Totaal vermogen (motor/motor, kw) | Motor:36.8kw MotorIk heb geen idee.Totaal vermogen44 kw) |
||||||
| Maximaal betonnensproeiendruk (MPa) | 7 | ||||||
| Copfiguratie | |||||||
| Chassis | Vervaardiging | Anhui JArloConstruction Machinery Co., Ltd. | |||||
| Motor | Type | viercilinder watergekoelde turbo | |||||
| Nominaal vermogen(kw/rpm) | 36.8/2200 | ||||||
| Norm voor uitlaatgasemissies | Nationale 4 | ||||||
| Rijdeningen het stuur | vierwielaandrijving, gewrichtsstuur | ||||||
| Vervaardiger van voor-/achsachsen | Fenyi | ||||||
| Articulaire stuurhoek(°) | +40/-40 | ||||||
| Bremsysteem | Voertuig: hydraulisch nattype Parkeerplaats: veerrem, hydraulische loslaat |
||||||
| Gradeerbaarheid | 20° | ||||||
| Draaiingsradius | 2470/4250 | ||||||
| Rijsnelheid | Max, ik ben er klaar voor.10km/uur | ||||||
| Min. Ground clearance(mm) | 220 | ||||||
| FOPS & ROPS | Voldaan | ||||||
| Cbetonnen straalpomp | Vervaardiging | Anhui JArloConstruction Machinery Co., Ltd. | |||||
| Type | Kolvenpompsysteem | ||||||
| Capaciteit(m3/h) | 12 m3/h | ||||||
| Cconcrete specificatie | verval | 12 tot 18cm | |||||
| Max.Algemene grootte | 12mm | ||||||
| Deeltjesgrootte van het kogelbeton | Max, ik ben er klaar voor.12 | ||||||
| Typ van betonnen afvoerventiel | SBuizenklep | ||||||
| Cpompdruk op beton | 7(MPa) | ||||||
| Beton bde grootte van het erts × slag | φ140*550mm | ||||||
| Hoofdcilinderdiameter | 80mm | ||||||
| Volume van de hopper | 0.2 (m)3) | ||||||
| Laadhoogte van de hopper | 0.95m | ||||||
| VIbrator | Elektrische vibrator en roermachine, ontladingspoort met onderopening | ||||||
| Boem.van csproeimachine voor beton | Vervaardiging | Anhui Jarlo | |||||
| Structuretype | Hoofdarmrotatie, spuitarmpijl + telescopisch | ||||||
| Maximaal effectief sproeibereik | Opwaarts | 7m | |||||
| Fnaar voren | 6m | ||||||
| Naar beneden | 2m | ||||||
| Breedte | 12m | ||||||
| Hoek van rotatie van de boom | 360° | ||||||
| Boompitchbereik | (Opwaarts64° /Naar beneden40°) | ||||||
| Axial rotatiebereik van de spuitstuk | 360 ((°) | ||||||
| Axial schommelbereik van de spuitstukstoel | 240° | ||||||
| Deeltjesschommelenhoek+beweging | 8°*360°Rotatie | ||||||
| Operatie | Dubbele besturing: 100 meter draadloze afstandsbediening + 16 meter bedraad | ||||||
| Remote-besturingssysteem | JARLO | ||||||
| Vervoerpijpleiding ((mm) | Staalpijpen:70 Slang:63 | ||||||
| Reiniging van transportleidingen | Water+Luchtwassen | ||||||
| Hydraulisch systeem | Hoofdpomp | Type en fabrikant | Elektrische proportioneel zuigerpomp PUSH | ||||
| Nominale druk | 28 ((MPa) | ||||||
| Stroom | 60(L/min) | ||||||
| Meen pompklep | Zuid-Korea | ||||||
| Schommelcylinderklep | Zuid-Korea | ||||||
| Hulpppomp | Type en fabrikant | Kolvenpomp, druk. | |||||
| Nominale druk | 28 ((MPa) | ||||||
| Stroom | 41 ((L/min) | ||||||
| EenCompressor | Nominale volume stroom | 6 m3/Min. | |||||
| Nominaal vermogen van de motor | 22 kw | ||||||
| Uitlaatdruk(Mpa) | Geclassificeerd0.5MPa,Max, ik ben er klaar voor.0.7MPa | ||||||
| Accelerator automatisch batch systeem | Vervaardiging | JARLO | |||||
| Type | Slangpomp | ||||||
| Stroom | 0~800 ((L/h) | ||||||
| Leveringsdruk | 10 ((bar) | ||||||
| Versnellerstroomklep | Amerikaans Hydra-kracht. | ||||||
| Volume van de gaspedaaltank | 120L | ||||||
| Hoogdrukwaspomp | Vervaardiging | Zwarte kat1812 | |||||
| Max. Uitgangsdruk (MPa) | 15 | ||||||
| Outputstroom(L/min) | 15 | ||||||
| Volume van de watertank(L) | 78 | ||||||
| Elektrisch systeem | Motorbeschermingsniveau | IP55 | |||||
| Bescherming van de veiligheid | Bescherming tegen lekken, veiligheidsaarding | ||||||
| Controllervorm en fabrikant | Speciale controller, DuitslandFinanciële instrumenten | ||||||
| Motormerk | Deze motor | ||||||
| Merk van elektrisch apparaat voor laagspanningsregeling | Schneider | ||||||
| Kabel |
Metode voor het aansturen van kabeltrommels | Hydraulische aandrijving | |||||
| Kabelspecificaties | 3*25+1*16 | ||||||
| Kabellengte | 50 | ||||||
| Externe vermogenseisen | Airconditioning380V, 100KVA | ||||||
| Andere configuraties | werklamp | LED's | |||||
| met een diameter van niet meer dan 15 mm | Beschikbaar | ||||||
| DOC+CDPF | Beschikbaar | ||||||
| Automatische brandblusser | Facultatief | ||||||
| Artikel 2 | Parameters enCopfiguratie | Opmerkingen | |||||
| Parameters | UPS-12JT | ||||||
| Totaal gewicht(kg) | 7800 | ||||||
| Afmeting(L×W×H, mm) | 6490×1500×1800 | ||||||
| Effectieve capaciteit voor het besproeien van beton | 12m3/h | ||||||
| Vermogensmodus (dubbel vermogen) | Bestuur: Dieselmotor (opneembare boom, pomp- en reinigingsapparatuur) WerkeningExterne 380V EenC |
||||||
| Totaal vermogen (motor/motor, kw) | Motor:36.8kw MotorIk heb geen idee.Totaal vermogen44 kw) |
||||||
| Maximaal betonnensproeiendruk (MPa) | 7 | ||||||
| Copfiguratie | |||||||
| Chassis | Vervaardiging | Anhui JArloConstruction Machinery Co., Ltd. | |||||
| Motor | Type | viercilinder watergekoelde turbo | |||||
| Nominaal vermogen(kw/rpm) | 36.8/2200 | ||||||
| Norm voor uitlaatgasemissies | Nationale 4 | ||||||
| Rijdeningen het stuur | vierwielaandrijving, gewrichtsstuur | ||||||
| Vervaardiger van voor-/achsachsen | Fenyi | ||||||
| Articulaire stuurhoek(°) | +40/-40 | ||||||
| Bremsysteem | Voertuig: hydraulisch nattype Parkeerplaats: veerrem, hydraulische loslaat |
||||||
| Gradeerbaarheid | 20° | ||||||
| Draaiingsradius | 2470/4250 | ||||||
| Rijsnelheid | Max, ik ben er klaar voor.10km/uur | ||||||
| Min. Ground clearance(mm) | 220 | ||||||
| FOPS & ROPS | Voldaan | ||||||
| Cbetonnen straalpomp | Vervaardiging | Anhui JArloConstruction Machinery Co., Ltd. | |||||
| Type | Kolvenpompsysteem | ||||||
| Capaciteit(m3/h) | 12 m3/h | ||||||
| Cconcrete specificatie | verval | 12 tot 18cm | |||||
| Max.Algemene grootte | 12mm | ||||||
| Deeltjesgrootte van het kogelbeton | Max, ik ben er klaar voor.12 | ||||||
| Typ van betonnen afvoerventiel | SBuizenklep | ||||||
| Cpompdruk op beton | 7(MPa) | ||||||
| Beton bde grootte van het erts × slag | φ140*550mm | ||||||
| Hoofdcilinderdiameter | 80mm | ||||||
| Volume van de hopper | 0.2 (m)3) | ||||||
| Laadhoogte van de hopper | 0.95m | ||||||
| VIbrator | Elektrische vibrator en roermachine, ontladingspoort met onderopening | ||||||
| Boem.van csproeimachine voor beton | Vervaardiging | Anhui Jarlo | |||||
| Structuretype | Hoofdarmrotatie, spuitarmpijl + telescopisch | ||||||
| Maximaal effectief sproeibereik | Opwaarts | 7m | |||||
| Fnaar voren | 6m | ||||||
| Naar beneden | 2m | ||||||
| Breedte | 12m | ||||||
| Hoek van rotatie van de boom | 360° | ||||||
| Boompitchbereik | (Opwaarts64° /Naar beneden40°) | ||||||
| Axial rotatiebereik van de spuitstuk | 360 ((°) | ||||||
| Axial schommelbereik van de spuitstukstoel | 240° | ||||||
| Deeltjesschommelenhoek+beweging | 8°*360°Rotatie | ||||||
| Operatie | Dubbele besturing: 100 meter draadloze afstandsbediening + 16 meter bedraad | ||||||
| Remote-besturingssysteem | JARLO | ||||||
| Vervoerpijpleiding ((mm) | Staalpijpen:70 Slang:63 | ||||||
| Reiniging van transportleidingen | Water+Luchtwassen | ||||||
| Hydraulisch systeem | Hoofdpomp | Type en fabrikant | Elektrische proportioneel zuigerpomp PUSH | ||||
| Nominale druk | 28 ((MPa) | ||||||
| Stroom | 60(L/min) | ||||||
| Meen pompklep | Zuid-Korea | ||||||
| Schommelcylinderklep | Zuid-Korea | ||||||
| Hulpppomp | Type en fabrikant | Kolvenpomp, druk. | |||||
| Nominale druk | 28 ((MPa) | ||||||
| Stroom | 41 ((L/min) | ||||||
| EenCompressor | Nominale volume stroom | 6 m3/Min. | |||||
| Nominaal vermogen van de motor | 22 kw | ||||||
| Uitlaatdruk(Mpa) | Geclassificeerd0.5MPa,Max, ik ben er klaar voor.0.7MPa | ||||||
| Accelerator automatisch batch systeem | Vervaardiging | JARLO | |||||
| Type | Slangpomp | ||||||
| Stroom | 0~800 ((L/h) | ||||||
| Leveringsdruk | 10 ((bar) | ||||||
| Versnellerstroomklep | Amerikaans Hydra-kracht. | ||||||
| Volume van de gaspedaaltank | 120L | ||||||
| Hoogdrukwaspomp | Vervaardiging | Zwarte kat1812 | |||||
| Max. Uitgangsdruk (MPa) | 15 | ||||||
| Outputstroom(L/min) | 15 | ||||||
| Volume van de watertank(L) | 78 | ||||||
| Elektrisch systeem | Motorbeschermingsniveau | IP55 | |||||
| Bescherming van de veiligheid | Bescherming tegen lekken, veiligheidsaarding | ||||||
| Controllervorm en fabrikant | Speciale controller, DuitslandFinanciële instrumenten | ||||||
| Motormerk | Deze motor | ||||||
| Merk van elektrisch apparaat voor laagspanningsregeling | Schneider | ||||||
| Kabel |
Metode voor het aansturen van kabeltrommels | Hydraulische aandrijving | |||||
| Kabelspecificaties | 3*25+1*16 | ||||||
| Kabellengte | 50 | ||||||
| Externe vermogenseisen | Airconditioning380V, 100KVA | ||||||
| Andere configuraties | werklamp | LED's | |||||
| met een diameter van niet meer dan 15 mm | Beschikbaar | ||||||
| DOC+CDPF | Beschikbaar | ||||||
| Automatische brandblusser | Facultatief | ||||||