Merknaam: | Jarlo |
Modelnummer: | CYTC 70 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 150000-170000 USD |
Verpakking: | Geladen container |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
CYTC70Mijnbouw Hydraulisch boorapparaat
1.Toepasselijke scenario's
Het CYTC 70-hydraulisch boorapparaat voor de mijnbouw is een middelgrote volledig hydraulische boorinstallatie voor het boren van rotsen met een middelgrote diepte, geschikt voor mijnbouwwerkzaamheden in kleine en middelgrote niet-kolenmijnen.
2Structuur en afmetingen
3.Werkingsgebied
Model | CYTC70 | |||||
Posten | Eenheid | |||||
Machinale prestaties | Boorboom | Gezet | 1 | |||
Toepasselijke tunnelgrootte (W × H) | mm | (min. 3500 × 3000) / (max. 6000 × 4500) | ||||
Transportgrootte | L | mm | 8400±200 | |||
W | mm | 1600±100 | ||||
H | mm | 2600±100 | ||||
Min. Draaiingsradius | mm | Innerlijke 3000 Buiten 5400 | ||||
Stabiele voertuigmodus in werkende toestand | Vervaardigers van motorvoertuigen | |||||
Ground clearance | mm | ≥205 | ||||
Totaal gewicht | kg | 12000±500 | ||||
De diameter van het boorgat | mm | 64 ¢ 89 | ||||
Toepasselijke staafadapter | mm | T38,T45 | ||||
De lengte van de staaf | mm | Standard 1000 ((Andere staven met een andere aandrijflijn) | ||||
Boordiepte | m | ≤ 35 | ||||
Boringssysteem
| Model | —— | YYG-20 | |||
Type | —— | Impact+rotatie | ||||
De diameter van het boorgat | mm | 76 | ||||
Schokvermogen | kW | 20 | ||||
Invalfrequentie | HZ | 55 | ||||
Hydraulische druk (max.) | bar | 250 | ||||
Rotatiemotor | —— | Onafhankelijke rotatie | ||||
Rotatiesnelheid | rpm | 0-210/0-140 | ||||
Verbrenging van smeerlucht ((3bar) | L/s | 5 | ||||
Waterverbruik | L/min | 50 | ||||
Gewicht | kg | 171 | ||||
Propeller | Vervoersmodus | —— | Cylinder | |||
Max. aandrijfkracht. | kN | ≥ 15 KN | ||||
Werkdruk | MPa | ≤ 7 | ||||
Vermogen van de motor om het vermogen van de motor te verhogen | mm | 1200 | ||||
Voersysteem | Rijtype | —— | Door banden | |||
Rijsnelheid | Versnelling I | km/uur | 6 ± 0.6 | |||
Gereedschap II | km/uur | 11±1.1 | ||||
Achteras swinghoek | (°) | ±7 | ||||
Klimvermogen | (°) | ≥14° ((hoogte+14°~-14°) | ||||
Transmissie type | —— | Hydrostatische vierwielaandrijving | ||||
Typ van het remmen | —— | Gesloten natte hydraulische multicircuitrem (rijden), mechanische veerrem (parkeren) | ||||
Dieselmotor | Nominaal vermogen | kW | 88 | |||
Nominale snelheid | r/min | 2200 | ||||
Hydraulische oliepomp voor elektromotor | Elektrische motor | Nominaal vermogen | kW | 55 | ||
Nominale spanning | V | 380 | ||||
Nominale stroom | Een | 102 | ||||
Startstroom | Een | 300 | ||||
Oliepomp | Nominale druk | MPa | 21 | |||
Max. werkdruk | MPa | 23 | ||||
Hulpwerkingsinrichting | Luchtvoorziening | Werkdruk | MPa | 0.23 | ||
Nominale stroom | m3/h | 31 | ||||
Watervoorziening | Werkdruk | MPa | 0.6 ¢1.2 |
Merknaam: | Jarlo |
Modelnummer: | CYTC 70 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 150000-170000 USD |
Verpakking: | Geladen container |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
CYTC70Mijnbouw Hydraulisch boorapparaat
1.Toepasselijke scenario's
Het CYTC 70-hydraulisch boorapparaat voor de mijnbouw is een middelgrote volledig hydraulische boorinstallatie voor het boren van rotsen met een middelgrote diepte, geschikt voor mijnbouwwerkzaamheden in kleine en middelgrote niet-kolenmijnen.
2Structuur en afmetingen
3.Werkingsgebied
Model | CYTC70 | |||||
Posten | Eenheid | |||||
Machinale prestaties | Boorboom | Gezet | 1 | |||
Toepasselijke tunnelgrootte (W × H) | mm | (min. 3500 × 3000) / (max. 6000 × 4500) | ||||
Transportgrootte | L | mm | 8400±200 | |||
W | mm | 1600±100 | ||||
H | mm | 2600±100 | ||||
Min. Draaiingsradius | mm | Innerlijke 3000 Buiten 5400 | ||||
Stabiele voertuigmodus in werkende toestand | Vervaardigers van motorvoertuigen | |||||
Ground clearance | mm | ≥205 | ||||
Totaal gewicht | kg | 12000±500 | ||||
De diameter van het boorgat | mm | 64 ¢ 89 | ||||
Toepasselijke staafadapter | mm | T38,T45 | ||||
De lengte van de staaf | mm | Standard 1000 ((Andere staven met een andere aandrijflijn) | ||||
Boordiepte | m | ≤ 35 | ||||
Boringssysteem
| Model | —— | YYG-20 | |||
Type | —— | Impact+rotatie | ||||
De diameter van het boorgat | mm | 76 | ||||
Schokvermogen | kW | 20 | ||||
Invalfrequentie | HZ | 55 | ||||
Hydraulische druk (max.) | bar | 250 | ||||
Rotatiemotor | —— | Onafhankelijke rotatie | ||||
Rotatiesnelheid | rpm | 0-210/0-140 | ||||
Verbrenging van smeerlucht ((3bar) | L/s | 5 | ||||
Waterverbruik | L/min | 50 | ||||
Gewicht | kg | 171 | ||||
Propeller | Vervoersmodus | —— | Cylinder | |||
Max. aandrijfkracht. | kN | ≥ 15 KN | ||||
Werkdruk | MPa | ≤ 7 | ||||
Vermogen van de motor om het vermogen van de motor te verhogen | mm | 1200 | ||||
Voersysteem | Rijtype | —— | Door banden | |||
Rijsnelheid | Versnelling I | km/uur | 6 ± 0.6 | |||
Gereedschap II | km/uur | 11±1.1 | ||||
Achteras swinghoek | (°) | ±7 | ||||
Klimvermogen | (°) | ≥14° ((hoogte+14°~-14°) | ||||
Transmissie type | —— | Hydrostatische vierwielaandrijving | ||||
Typ van het remmen | —— | Gesloten natte hydraulische multicircuitrem (rijden), mechanische veerrem (parkeren) | ||||
Dieselmotor | Nominaal vermogen | kW | 88 | |||
Nominale snelheid | r/min | 2200 | ||||
Hydraulische oliepomp voor elektromotor | Elektrische motor | Nominaal vermogen | kW | 55 | ||
Nominale spanning | V | 380 | ||||
Nominale stroom | Een | 102 | ||||
Startstroom | Een | 300 | ||||
Oliepomp | Nominale druk | MPa | 21 | |||
Max. werkdruk | MPa | 23 | ||||
Hulpwerkingsinrichting | Luchtvoorziening | Werkdruk | MPa | 0.23 | ||
Nominale stroom | m3/h | 31 | ||||
Watervoorziening | Werkdruk | MPa | 0.6 ¢1.2 |