MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Eenheidsparameters | |
Over alle grootte | L10000 mmW1800 mmH2250 mm |
Draaiingsradius(Innerlijk) | 2530 mm |
Draaiingsradius(Buiten) | 5000 mm |
Gradeerbaarheid | 20° |
Min. naderingshoek | 13° |
Min. grondvrijheid | 250 mm |
Gewicht | |
Nettogewicht | 13000 kg |
Gewicht van de lading | 13500 kg |
Werkvermogen van de breaker | |
Producent | Oorspronkelijke Imnaar het zuidenKoreaansGB |
Gewicht | 700 kg |
Stangdiameterr | 100 mm |
Schokvermogen | 2000J |
Hoek van schommeling van de boom | ±30° |
Maximale afstand.(verticaal naar beneden) | 3800 mm |
Rijsnelheid | |
Rijsnelheid (hoog) | 11 km/u |
Rijsnelheid (laag) | 5.5 km/u |
Motor | |
Motorfabrikant | Yuchai |
Motorvermogen | 140kw/2200 tpm |
Max. koppel | 720 N.m/1500 tpm |
Uitlaatsysteem | Nationale 4 |
Voersysteem | |
Rijmodus | Sluit statische hydraulische aandrijving |
Deeltjes | 10.00-20 |
Rijrem | Hydraulische rem, veer loslaten |
Parkeerrem | Vlamrem,Hydraulische afgifte,vals veiligheidsmodel |
Hydraulisch systeem | |
Sturing | Centrale gewrichtsmotor met dubbele hydraulische cilinder |
Steeringhoek | ±40° |
Bremsdruk | 5MPa |
Werkdruk | 20MPa |
Werkdruk van de breker | 17 MPa |
Elektrisch systeem | |
Werkspanning | 24V |
Generator | 28V/70A |
Starter | 6kw/24V |
Batterij | Twee.12V/105Ah |
Lamp | 2 voorin108w,4Achterin.21w |
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Eenheidsparameters | |
Over alle grootte | L10000 mmW1800 mmH2250 mm |
Draaiingsradius(Innerlijk) | 2530 mm |
Draaiingsradius(Buiten) | 5000 mm |
Gradeerbaarheid | 20° |
Min. naderingshoek | 13° |
Min. grondvrijheid | 250 mm |
Gewicht | |
Nettogewicht | 13000 kg |
Gewicht van de lading | 13500 kg |
Werkvermogen van de breaker | |
Producent | Oorspronkelijke Imnaar het zuidenKoreaansGB |
Gewicht | 700 kg |
Stangdiameterr | 100 mm |
Schokvermogen | 2000J |
Hoek van schommeling van de boom | ±30° |
Maximale afstand.(verticaal naar beneden) | 3800 mm |
Rijsnelheid | |
Rijsnelheid (hoog) | 11 km/u |
Rijsnelheid (laag) | 5.5 km/u |
Motor | |
Motorfabrikant | Yuchai |
Motorvermogen | 140kw/2200 tpm |
Max. koppel | 720 N.m/1500 tpm |
Uitlaatsysteem | Nationale 4 |
Voersysteem | |
Rijmodus | Sluit statische hydraulische aandrijving |
Deeltjes | 10.00-20 |
Rijrem | Hydraulische rem, veer loslaten |
Parkeerrem | Vlamrem,Hydraulische afgifte,vals veiligheidsmodel |
Hydraulisch systeem | |
Sturing | Centrale gewrichtsmotor met dubbele hydraulische cilinder |
Steeringhoek | ±40° |
Bremsdruk | 5MPa |
Werkdruk | 20MPa |
Werkdruk van de breker | 17 MPa |
Elektrisch systeem | |
Werkspanning | 24V |
Generator | 28V/70A |
Starter | 6kw/24V |
Batterij | Twee.12V/105Ah |
Lamp | 2 voorin108w,4Achterin.21w |