MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Boorunit ![]()
|
Positioneringseenheid ![]()
|
Boorreeks((Optioneel)) ![]()
|
Andere configuraties![]()
|
Algemene grootte en gewicht | |
Lengte | 9100 mm |
Breedte | 2350 mm |
Hoogte | 2950 mm |
Max. Dakhoogte | 2970 mm |
Grondklaring | 305 mm |
Totaal gewicht | 15000 kg |
Draairadius((DEtend op de grond) | |
Buitendiameter | 5650 mm |
Binnendiameter | 3350 mm |
Kabelspecificaties en lengte | |
Spanning | 1140V (Optioneel)) |
Specificatie | 3 × 25+1 × 16 |
Diameter | 32,6 mm |
Lengte | 90m |
1838meRotsoefening((Optioneel)) | |
Schachtadapter | T45 |
Diameter | 76-89 mm |
Hengel | T45 snelheid hengel |
Impactkracht | 20 kW |
Impactfrequentie | 54 Hz |
Hydraulische druk((Max.)) | 250 bar |
Rotatiemotor | Onafhankelijke roteren |
Hydraulische olie op basis van mineralen | Watersysteem |
Elektrische boosterwaterpomp | Maximale stroomsnelheid <100L/min> bij 10 bar boost druk |
Minimale inlaatwaterdruk <2bar> | Waterdrukmeter |
Chassis |
Cummins dieselmotor (optioneel en anderen)Vermogen (wanneer de snelheid 2300 tpm is) <97kW>
|
Gearticuleerde besturing <± 41 ° Turnhoek> | |||
VierwielaandrijvingVeiligheid beschermend dak tegen rockfall | Hydraulisch stuurbekrachtigingssysteem | Hydraulische koppelomvormer <j315lg> | Vooras <dr30.22b (q)>> |
Achteras <Dr30.22L- (H), ± 5,3 ° Swing Angle>Anti-slip zelfvergrendend differentieel op de vooras | Banden <12,00 × R20> | Aanpak en vertrekhoeken <14 °> | Uitbreidbare hydraulische voorpoten <2> |
Dual Service remcircuit (gesloten natte rem)Nood- en parkeerrem, hydraulisch (passieve afgifte) | Brandstoftankvolume <56L> | Elektrisch systeemspanning <24V> | Batterij <2 × 80Ah> |
Walking Lighting <8 × 45W> Trappen die naar het operationele platform leiden
|
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Boorunit ![]()
|
Positioneringseenheid ![]()
|
Boorreeks((Optioneel)) ![]()
|
Andere configuraties![]()
|
Algemene grootte en gewicht | |
Lengte | 9100 mm |
Breedte | 2350 mm |
Hoogte | 2950 mm |
Max. Dakhoogte | 2970 mm |
Grondklaring | 305 mm |
Totaal gewicht | 15000 kg |
Draairadius((DEtend op de grond) | |
Buitendiameter | 5650 mm |
Binnendiameter | 3350 mm |
Kabelspecificaties en lengte | |
Spanning | 1140V (Optioneel)) |
Specificatie | 3 × 25+1 × 16 |
Diameter | 32,6 mm |
Lengte | 90m |
1838meRotsoefening((Optioneel)) | |
Schachtadapter | T45 |
Diameter | 76-89 mm |
Hengel | T45 snelheid hengel |
Impactkracht | 20 kW |
Impactfrequentie | 54 Hz |
Hydraulische druk((Max.)) | 250 bar |
Rotatiemotor | Onafhankelijke roteren |
Hydraulische olie op basis van mineralen | Watersysteem |
Elektrische boosterwaterpomp | Maximale stroomsnelheid <100L/min> bij 10 bar boost druk |
Minimale inlaatwaterdruk <2bar> | Waterdrukmeter |
Chassis |
Cummins dieselmotor (optioneel en anderen)Vermogen (wanneer de snelheid 2300 tpm is) <97kW>
|
Gearticuleerde besturing <± 41 ° Turnhoek> | |||
VierwielaandrijvingVeiligheid beschermend dak tegen rockfall | Hydraulisch stuurbekrachtigingssysteem | Hydraulische koppelomvormer <j315lg> | Vooras <dr30.22b (q)>> |
Achteras <Dr30.22L- (H), ± 5,3 ° Swing Angle>Anti-slip zelfvergrendend differentieel op de vooras | Banden <12,00 × R20> | Aanpak en vertrekhoeken <14 °> | Uitbreidbare hydraulische voorpoten <2> |
Dual Service remcircuit (gesloten natte rem)Nood- en parkeerrem, hydraulisch (passieve afgifte) | Brandstoftankvolume <56L> | Elektrisch systeemspanning <24V> | Batterij <2 × 80Ah> |
Walking Lighting <8 × 45W> Trappen die naar het operationele platform leiden
|