MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Schankadapter | R32/R38/T38 |
Van boortop naar midden | 88 mm |
Lange(Met uitzondering van de staafadapter) | 1008 mm |
Schokvermogen | 18 kW |
Invalfrequentie | 60 Hz |
Hydraulisch systeem(Max, ik ben er klaar voor.) | 200 bar |
Rotatiesysteem | Zelfstandig draaiende |
Rotatiesnelheid | 0-300 rpm |
Rotatie-koppel(Max, ik ben er klaar voor.) | 640/1000 Nm |
Verbruik van smeerlucht(2 bar)/uur) | 5 l/s |
Gewicht | 176 kg |
Waterverbruik | 40-120 l/m |
Geluidsniveau | < 106 dB (A) |
JARLO2337 | JARLO2343 | |
Totale lengte | 5287 mm | 5897 mm |
De lengte van de staaf | 3700 mm | 4310 mm |
De lengte van de opening | 3405 mm | 4015 mm |
Gewicht | 495 kg | 525 kg |
Vervoervermogen | 15 kN | 15 kN |
Vergoeding van de aandrijflijn | 1250 mm |
Verlenging van de boorarm | 1250 mm |
Parallelhouderij | Volledig |
Rotatie van de aandrijflijn | 360 ̊ |
Hoogtehoek van de boorarm(Max, ik ben er klaar voor.) | +65 ̊ /-30 ̊ |
Hoek van swing van de boorarm(Max, ik ben er klaar voor.) | ± 35 ̊ |
Gewicht van de boorarm | 1750 kg |
elektrische luchtcompressor met zuiger | ET65 |
Max. Uitvoervolume0.8MPa/h | 0.42m3/min |
Luchtdrukmeter | 0-1,6 MPa |
Booster waterpomp | BLT4-16 |
Maximale doorstroming bij druk tot 12 bar | 4.2m3/h |
De druk bij de kleinste ingang | 2 bar |
Totaal gemonteerd vermogen | 62 kW |
Hoofdmotor | 1 x 55 kW |
Spanning | 380 V |
Frequentie | 50 Hz |
Startmodus | Stervorm/Driehoek |
Hoek van swing van de boorarm(Max, ik ben er klaar voor.) | ± 35 ̊ |
De diameter van de kabelrol | 1100 mm |
Configuratie: bescherming tegen thermische overbelasting van de motor, slagtimer, digitale spanningsmeter, grondbeschermer tegen lekken, oplader |
Hydraulische pompsets | Eén set |
Systeemdruk | 150 - 230 bar |
Hydraulische tank, maximaal volume | 125 liter |
Precisiteit van de hydraulische oliefiltratie | 10 μm |
Configuratie: start van de pomp, olie-temperatuurmeter, handmatige hydraulische olievulpomp, hydraulische oliefilter indicatorlamp, laag oliepeil indicatorlamp, watergekoelde hydraulische olie koeler,hydraulische olie op minerale basis. |
Dieselmotor | YC4DK120-T301 |
Nominaal motorvermogen/rotatiesnelheid | 88 kW/2400 tpm |
Fmet aandrijving op alle vierwiele, geleidelijk stuur | ± 40 ̊Steeringhoek |
Hydrostatischversnellingsbak voor aandrijving | DANA |
Vooras | DANA 112 |
Achteras | DANA 112,met±7,5 ̊schommelhoekZelfdifferentiële achteras 45%wegglijdenbeperkt |
Deeltjes | 8.25 x R15 |
Aankomsthoek | 15 ̊ |
Vertrekhoek | 12.5 ̊ |
Inzetbaarmet een vermogen van niet meer dan 50 W | 2stuks |
Achterste hydraulische buitengordel | 2stuks |
Fvolume van de tank | 50 liter |
Elektrisch systeem | 24 V |
B.bloedvaten | 2 x 12v, 60 Ah |
Dscheurlichten | LED 7 x 45 W, 24 V |
TVraag licht. | LED 2 x 108 W, 24 V |
Gradeerbaarheid | 22° |
Configuratie: bedrijfsrem, noodstop- en parkeerrem, uitlaatkatalysator, demplamp, remlicht, brandblussysteem, gescentraliseerd smeersysteem van het chassis. |
Mmaximale breedte | 1980mm |
DakenHoogte (hoog/laag) | 2850/2150mm |
Lengte, met JARLO2343voortstuwinglichtstraal | 10800mm |
Ground clearance | 260mm |
Op flat weg (rolleweerstandscoëfficiënt 0,05) | > 10 |
Op een helling van 1:8 | > 4.5 |
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Schankadapter | R32/R38/T38 |
Van boortop naar midden | 88 mm |
Lange(Met uitzondering van de staafadapter) | 1008 mm |
Schokvermogen | 18 kW |
Invalfrequentie | 60 Hz |
Hydraulisch systeem(Max, ik ben er klaar voor.) | 200 bar |
Rotatiesysteem | Zelfstandig draaiende |
Rotatiesnelheid | 0-300 rpm |
Rotatie-koppel(Max, ik ben er klaar voor.) | 640/1000 Nm |
Verbruik van smeerlucht(2 bar)/uur) | 5 l/s |
Gewicht | 176 kg |
Waterverbruik | 40-120 l/m |
Geluidsniveau | < 106 dB (A) |
JARLO2337 | JARLO2343 | |
Totale lengte | 5287 mm | 5897 mm |
De lengte van de staaf | 3700 mm | 4310 mm |
De lengte van de opening | 3405 mm | 4015 mm |
Gewicht | 495 kg | 525 kg |
Vervoervermogen | 15 kN | 15 kN |
Vergoeding van de aandrijflijn | 1250 mm |
Verlenging van de boorarm | 1250 mm |
Parallelhouderij | Volledig |
Rotatie van de aandrijflijn | 360 ̊ |
Hoogtehoek van de boorarm(Max, ik ben er klaar voor.) | +65 ̊ /-30 ̊ |
Hoek van swing van de boorarm(Max, ik ben er klaar voor.) | ± 35 ̊ |
Gewicht van de boorarm | 1750 kg |
elektrische luchtcompressor met zuiger | ET65 |
Max. Uitvoervolume0.8MPa/h | 0.42m3/min |
Luchtdrukmeter | 0-1,6 MPa |
Booster waterpomp | BLT4-16 |
Maximale doorstroming bij druk tot 12 bar | 4.2m3/h |
De druk bij de kleinste ingang | 2 bar |
Totaal gemonteerd vermogen | 62 kW |
Hoofdmotor | 1 x 55 kW |
Spanning | 380 V |
Frequentie | 50 Hz |
Startmodus | Stervorm/Driehoek |
Hoek van swing van de boorarm(Max, ik ben er klaar voor.) | ± 35 ̊ |
De diameter van de kabelrol | 1100 mm |
Configuratie: bescherming tegen thermische overbelasting van de motor, slagtimer, digitale spanningsmeter, grondbeschermer tegen lekken, oplader |
Hydraulische pompsets | Eén set |
Systeemdruk | 150 - 230 bar |
Hydraulische tank, maximaal volume | 125 liter |
Precisiteit van de hydraulische oliefiltratie | 10 μm |
Configuratie: start van de pomp, olie-temperatuurmeter, handmatige hydraulische olievulpomp, hydraulische oliefilter indicatorlamp, laag oliepeil indicatorlamp, watergekoelde hydraulische olie koeler,hydraulische olie op minerale basis. |
Dieselmotor | YC4DK120-T301 |
Nominaal motorvermogen/rotatiesnelheid | 88 kW/2400 tpm |
Fmet aandrijving op alle vierwiele, geleidelijk stuur | ± 40 ̊Steeringhoek |
Hydrostatischversnellingsbak voor aandrijving | DANA |
Vooras | DANA 112 |
Achteras | DANA 112,met±7,5 ̊schommelhoekZelfdifferentiële achteras 45%wegglijdenbeperkt |
Deeltjes | 8.25 x R15 |
Aankomsthoek | 15 ̊ |
Vertrekhoek | 12.5 ̊ |
Inzetbaarmet een vermogen van niet meer dan 50 W | 2stuks |
Achterste hydraulische buitengordel | 2stuks |
Fvolume van de tank | 50 liter |
Elektrisch systeem | 24 V |
B.bloedvaten | 2 x 12v, 60 Ah |
Dscheurlichten | LED 7 x 45 W, 24 V |
TVraag licht. | LED 2 x 108 W, 24 V |
Gradeerbaarheid | 22° |
Configuratie: bedrijfsrem, noodstop- en parkeerrem, uitlaatkatalysator, demplamp, remlicht, brandblussysteem, gescentraliseerd smeersysteem van het chassis. |
Mmaximale breedte | 1980mm |
DakenHoogte (hoog/laag) | 2850/2150mm |
Lengte, met JARLO2343voortstuwinglichtstraal | 10800mm |
Ground clearance | 260mm |
Op flat weg (rolleweerstandscoëfficiënt 0,05) | > 10 |
Op een helling van 1:8 | > 4.5 |