MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Posten | Eenheid | Parameters | |||
Performance van de eenheid | Algemene grootte | L | mm | 6730±50 mm | |
W | mm | 1860±30 mm | |||
H(Ook bestuurderskamer) | mm | 2050±30 mm | |||
Ground clearance | mm | ≥ 220 mm | |||
Achterwiel | mm | 3100 mm | |||
Onbeladen massa | kg | 6700 kg | |||
Volle ladingmassa | kg | 9700 kg | |||
Parameters van het aandrijfsysteem | Eingine | - | Cummins | ||
Motorvermogen | kW | 96 kW/2500 tpm | |||
Emotorkoppel | - | 520 Nm / 1600 tpm | |||
Uitlaatgas | Nationaal4 | ||||
Structurele kenmerken | - | Centrale gearticuleerde hydraulische besturing | |||
Sscheurhoek | ° | ± 40° | |||
Turneradius | mm | Buiten≤ 5500 mm | |||
Rijsnelheid | Vervaardiging Ik... | km/uur | 6.5±0,6 km/u | ||
Vervaardiging II | km/uur | 14±1,1 km/u | |||
Gradeerbaarheid | % | ≥ 25% | |||
Swerkrem | Doppel-assige onafhankelijke hydraulisch ondersteunde dubbele-circuit olie-onderdompelde multi-schijfrem | ||||
Parkeerrem | Veerrem, hydraulische loslaat, storingsvrije parkeerrem | ||||
FacultatiefFuncties | Automatisch brandblussysteem | ||||
Automatisch smeersysteem |
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Posten | Eenheid | Parameters | |||
Performance van de eenheid | Algemene grootte | L | mm | 6730±50 mm | |
W | mm | 1860±30 mm | |||
H(Ook bestuurderskamer) | mm | 2050±30 mm | |||
Ground clearance | mm | ≥ 220 mm | |||
Achterwiel | mm | 3100 mm | |||
Onbeladen massa | kg | 6700 kg | |||
Volle ladingmassa | kg | 9700 kg | |||
Parameters van het aandrijfsysteem | Eingine | - | Cummins | ||
Motorvermogen | kW | 96 kW/2500 tpm | |||
Emotorkoppel | - | 520 Nm / 1600 tpm | |||
Uitlaatgas | Nationaal4 | ||||
Structurele kenmerken | - | Centrale gearticuleerde hydraulische besturing | |||
Sscheurhoek | ° | ± 40° | |||
Turneradius | mm | Buiten≤ 5500 mm | |||
Rijsnelheid | Vervaardiging Ik... | km/uur | 6.5±0,6 km/u | ||
Vervaardiging II | km/uur | 14±1,1 km/u | |||
Gradeerbaarheid | % | ≥ 25% | |||
Swerkrem | Doppel-assige onafhankelijke hydraulisch ondersteunde dubbele-circuit olie-onderdompelde multi-schijfrem | ||||
Parkeerrem | Veerrem, hydraulische loslaat, storingsvrije parkeerrem | ||||
FacultatiefFuncties | Automatisch brandblussysteem | ||||
Automatisch smeersysteem |