MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Naam | Eenheid | Parameters | |
Algemene grootte | L | mm | 8070 |
W | mm | 1900 | |
H | mm | 2749 | |
Totaal gewicht | kg | 7930 | |
Max. | KN: | ≥ 80 | |
Min. Ground clearance | mm | 250 | |
Gradeerbaarheid | % | 25 | |
Steeringhoek | (o) | ±40 | |
Zijdelingse schommelhoek | (o) | ±6 tot 8 | |
Achsbaan | mm | 1530 | |
Wielbasis | mm | 3500 | |
Draaiingsradius | Innerlijk | mm | 3850 |
Buiten | mm | 6175 | |
Max. rijsnelheid | VervaardigingIk... | km/uur | 5±0.5 |
VervaardigingII | km/uur | 10± 1 | |
VervaardigingIII. | km/uur | 20±2 | |
Effectief volume van de hydraulische olietank | L | 140 | |
Effectief volume van de dieseltank | L | 160 | |
Werktemperatuur van de omgeving | °C | -40 ~ +30 |
- Nee, dat is niet waar. | Naam van de onderdelen | Specificatie | Opmerkingen |
1 | Dieselmotor(Euro Tier III) | Model:TCD2013L04,vermogen120 kW/2300 tpm | Deutzwatergekoelde dieselmotor, 4-takt directe injectie motor, droge luchtfiltratie,perfiltratie+ tweestapsfiltratie, hoofdtoevoerspanning 24V |
2 | Geïntegreerde koppelomvormer/versnellingsbak | De waarde van de waarde van het product wordt berekend aan de hand van de waarde van het product. | AmerikaansDANA 3voorwaarts &3naar achteren |
3 | Voor- en achter aandrijfas | 112 | AmerikaansDANA natte meervoudige schijvenremmen. noodstand, rem/parkeerrem - veer geactiveerd, hydraulisch gesloten |
4 | Transmissieschaal | - Dat is... | Huishoudelijk |
5 | Afvoergaszuiveringsinrichting | DOC+POC+Schaduwdemper | Huishoudelijk |
6 | Deeltjes | 10.00-20 snijbestendig | Huishoudelijk |
7 | Hydraulisch systeem | - Dat is... | De belangrijkste onderdelen van het hydraulische systeem nemen producten van bekende binnenlandse en buitenlandse merken aan en de verbindingen van het hydraulische systeem nemen JIS-normen aan. |
8 | Bremsysteem | - Dat is... | ItaliaansSAFIM |
9 | Automatisch smeersysteem | - Dat is... | Lincoln. |
10 | Automatisch brandblussysteem | - Dat is... | Brand Protect |
11 | Voertuigdisplay systeem | - Dat is... | Multifunctioneel op het voertuig gemonteerd LCD-scherm, dat de motorstatus en -parameters en andere beschermingsinformatie weergeeft |
12 | Voertuigbeeldsystemen | - Dat is... | met een vermogen van meer dan 50 W |
13 | Elektrisch systeem | Generator28V,35A Batterij: 2 × 12 V, 100Ah Voor de start24V/4KW |
Draaisignalen: voorframe: 2 stuks, achterframe: 2 stuks; achteruitsignaal: met remlicht; indicator: laag oliedrukwaarschuwing; draaiend waarschuwingslicht |
MOQ: | 1 set |
Betalingsvoorwaarden: | LC, T/T |
Naam | Eenheid | Parameters | |
Algemene grootte | L | mm | 8070 |
W | mm | 1900 | |
H | mm | 2749 | |
Totaal gewicht | kg | 7930 | |
Max. | KN: | ≥ 80 | |
Min. Ground clearance | mm | 250 | |
Gradeerbaarheid | % | 25 | |
Steeringhoek | (o) | ±40 | |
Zijdelingse schommelhoek | (o) | ±6 tot 8 | |
Achsbaan | mm | 1530 | |
Wielbasis | mm | 3500 | |
Draaiingsradius | Innerlijk | mm | 3850 |
Buiten | mm | 6175 | |
Max. rijsnelheid | VervaardigingIk... | km/uur | 5±0.5 |
VervaardigingII | km/uur | 10± 1 | |
VervaardigingIII. | km/uur | 20±2 | |
Effectief volume van de hydraulische olietank | L | 140 | |
Effectief volume van de dieseltank | L | 160 | |
Werktemperatuur van de omgeving | °C | -40 ~ +30 |
- Nee, dat is niet waar. | Naam van de onderdelen | Specificatie | Opmerkingen |
1 | Dieselmotor(Euro Tier III) | Model:TCD2013L04,vermogen120 kW/2300 tpm | Deutzwatergekoelde dieselmotor, 4-takt directe injectie motor, droge luchtfiltratie,perfiltratie+ tweestapsfiltratie, hoofdtoevoerspanning 24V |
2 | Geïntegreerde koppelomvormer/versnellingsbak | De waarde van de waarde van het product wordt berekend aan de hand van de waarde van het product. | AmerikaansDANA 3voorwaarts &3naar achteren |
3 | Voor- en achter aandrijfas | 112 | AmerikaansDANA natte meervoudige schijvenremmen. noodstand, rem/parkeerrem - veer geactiveerd, hydraulisch gesloten |
4 | Transmissieschaal | - Dat is... | Huishoudelijk |
5 | Afvoergaszuiveringsinrichting | DOC+POC+Schaduwdemper | Huishoudelijk |
6 | Deeltjes | 10.00-20 snijbestendig | Huishoudelijk |
7 | Hydraulisch systeem | - Dat is... | De belangrijkste onderdelen van het hydraulische systeem nemen producten van bekende binnenlandse en buitenlandse merken aan en de verbindingen van het hydraulische systeem nemen JIS-normen aan. |
8 | Bremsysteem | - Dat is... | ItaliaansSAFIM |
9 | Automatisch smeersysteem | - Dat is... | Lincoln. |
10 | Automatisch brandblussysteem | - Dat is... | Brand Protect |
11 | Voertuigdisplay systeem | - Dat is... | Multifunctioneel op het voertuig gemonteerd LCD-scherm, dat de motorstatus en -parameters en andere beschermingsinformatie weergeeft |
12 | Voertuigbeeldsystemen | - Dat is... | met een vermogen van meer dan 50 W |
13 | Elektrisch systeem | Generator28V,35A Batterij: 2 × 12 V, 100Ah Voor de start24V/4KW |
Draaisignalen: voorframe: 2 stuks, achterframe: 2 stuks; achteruitsignaal: met remlicht; indicator: laag oliedrukwaarschuwing; draaiend waarschuwingslicht |